Смотрите похожие материалы
Пластинчатые охладители ООЛ-3 , ООЛ-5 предназначены для охлаждения молока путем противотока в изолированных каналах. Молоко охлаждается в потоке.
В данном материале представлена небольшая техническая справка по принципу работы теплообменника охладителя, а также приведены примеры расчётов пластинчатых теплообменников для молока на 3 тонны и 5 тонн в час.
Технические характеристики общие
Начальная температура молока
30-35°C
Охлаждение до температуры
2-6°C
Температура хладоносителя
0-1°C (теплообменный аппарат рассчитывается на 2°C, тем самым гарантируется запас)
Хладоноситель
Вода
Производительность
ООЛ-3 (3000 л/час), ООЛ-5 (5000 л/час)
Применение пластинчатых теплообменников данного типа
- Молочные фермы
- Молочные заводы
Устройство и принцип работы
В охладителе по обоим сторонам пластин, за исключением "стартовой" и "эндовой", образуются каналы: один канал, по которому движется вода. По другому навстречу движется молоко. Теплообмен происходит путем передачи тепла молока воде. Герметиченость каналов обеспечивается резиновыми уплотнениями.
Примеры расчётов пластинчатых охладителей
Представлены расчёты теплообменников нашего производства. Вы можете обратиться за похожим коммерческим предложением, просто скажите нам номер расчёта.
Пластинчатый охладитель ООЛ-3
Разборный пластинчатый теплообменник П13-57 | |||
---|---|---|---|
- | Единица измерения | Греющий контур | Нагреваемый контур |
Среда | - | Молоко цельное | Вода |
Рабочие Параметры | |||
Температура на Входе | °C | 36.00 | 2.00 |
Температура на Выходе | °C | 4.00 | 13.42 |
Массовый Расход | - | 3000 л/ч | 8000 л/ч |
Потери Напора | - | 8.75 кПа | 45.58 кПа |
Свойства Теплоносителя | |||
Динамическая Вязкость | сР | 2.237 | 1.333 |
Теплоёмкость | кДж / кг °К | 3.906 | 4.204 |
Теплопроводность | Вт / м °К | 0.540 | 0.616 |
Плотность | кг / м3 | 1025.00 | 1000.73 |
Энтальпия Пара | кДж / кг | - Нет - | - Нет - |
Характеристики | |||
Тепловая Мощность | кВт | 106.76 | |
Поверхность Теплообмена | м2 | 7.04 | |
Запас по Поверхности | % | 76.94 | |
Устойчивость к Загрязнению | м2 °К / Вт | 0.0002433 | |
Средне-Логарифмическая Разность Температур | °К | 8.49 | |
Коэф-т Теплопередачи Необходимый | Вт / м2 °К | 1787 | |
Коэф-т Теплопередачи Фактический | Вт / м2 °К | 3162 | |
Конструкция | Контур | Греющий | Нагреваемый |
Объем Рабочей Среды | дм3 | 7.28 | 7.28 |
Максимальная Рабочая Температура | °C | 180 | 180 |
Материал Уплотнений | - | EPDM(p) Clip-On | EPDM(p) Clip-On |
Материал Рамы | - | Облиц. Нерж. Сталь | |
Материал Пластины | - | AISI 304 | |
Толщина Пластины | м | 0.0004 | |
Количество Пластин | шт | 57 | |
Количество Ходов | шт | 2 | |
Количество Каналов | шт | 14 | 14 |
Раскладка Каналов | - | 14 HH | 14 HH |
Давление: Макс.Рабочее / Испытания / Пара | Бар | 6 / 8 / - | |
Вес Теплообменника НЕТТО | кг | 161 | |
Конструкция Присоединений | Контур | Греющий | Нагреваемый |
Вход | - | F1 | P2 |
Выход | - | P1 | F2 |
Технологическая Заглушка | - | - Нет - | - Нет - |
Условный Диаметр | DN | 32 | 32 |
Исполнение | - | Штуцер резьбовой DN32 AISI304 DIN11851 | Штуцер резьбовой DN32 AISI304 DIN11851 |
Пластинчатый охладитель ООЛ-5
Разборный пластинчатый теплообменник П13-85 | |||
---|---|---|---|
- | Единица измерения | Греющий контур | Нагреваемый контур |
Среда | - | Молоко цельное | Вода |
Рабочие Параметры | |||
Температура на Входе | °C | 36.00 | 2.00 |
Температура на Выходе | °C | 4.00 | 14.69 |
Массовый Расход | - | 5000 л/ч | 12000 л/ч |
Потери Напора | - | 10.60 кПа | 46.42 кПа |
Свойства Теплоносителя | |||
Динамическая Вязкость | сР | 2.237 | 1.311 |
Теплоёмкость | кДж / кг °К | 3.906 | 4.203 |
Теплопроводность | Вт / м °К | 0.540 | 0.617 |
Плотность | кг / м3 | 1025.00 | 1000.57 |
Энтальпия Пара | кДж / кг | - Нет - | - Нет - |
Характеристики | |||
Тепловая Мощность | кВт | 177.94 | |
Поверхность Теплообмена | м2 | 10.68 | |
Запас по Поверхности | % | 62.93 | |
Устойчивость к Загрязнению | м2 °К / Вт | 0.0001893 | |
Средне-Логарифмическая Разность Температур | °К | 8.16 | |
Коэф-т Теплопередачи Необходимый | Вт / м2 °К | 2041 | |
Коэф-т Теплопередачи Фактический | Вт / м2 °К | 3325 | |
Конструкция | Контур | Греющий | Нагреваемый |
Объем Рабочей Среды | дм3 | 10.92 | 10.92 |
Максимальная Рабочая Температура | °C | 180 | 180 |
Материал Уплотнений | - | EPDM(p) Clip-On | EPDM(p) Clip-On |
Материал Рамы | - | Облиц. Нерж. Сталь | |
Материал Пластины | - | AISI 304 | |
Толщина Пластины | м | 0.0004 | |
Количество Пластин | шт | 85 | |
Количество Ходов | шт | 2 | |
Количество Каналов | шт | 21 | 21 |
Раскладка Каналов | - | 21 HH | 21 HH |
Давление: Макс.Рабочее / Испытания / Пара | Бар | 6 / 8 / - | |
Вес Теплообменника НЕТТО | кг | 177 | |
Конструкция Присоединений | Контур | Греющий | Нагреваемый |
Вход | - | F1 | P2 |
Выход | - | P1 | F2 |
Технологическая Заглушка | - | - Нет - | - Нет - |
Условный Диаметр | DN | 40 | 40 |
Исполнение | - | Штуцер резьбовой DN40 AISI304 DIN11851 | Штуцер резьбовой DN40 AISI304 DIN11851 |
Пластинчатый охладитель ООЛ-10
Про охладитель молока 10000 литров в час информация приведена в отдельном материале.
Пластинчатый охладитель ООЛ-10 -->